Aquí podrá encontrar información completa del clima en Pleasant Valley, incluyendo el promedio histórico de temperatura y lluvias para cada mes, y cada estación del año.
Clima y Lluvias por Mes y por Estación en Pleasant Valley - Climograma
En Pleasant Valley el mes más frío es Enero y el mes más cálido es Julio
Por otro lado, la estación mas lluviosa es Otono y el mes más lluvioso es Mayo. La estación más seca es Verano y el mes más seco es Enero
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Temperatura Mínima (C) | -2 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 23 | 22 | 18 | 11 | 5 | 0 |
Temperatura Máxima (C) | 12 | 15 | 19 | 24 | 29 | 33 | 36 | 36 | 31 | 25 | 18 | 13 |
Temperatura Promedio (C) | 5 | 8 | 12 | 18 | 23 | 27 | 29 | 29 | 25 | 19 | 11 | 6 |
Lluvia (mm) | 28 | 35 | 50 | 72 | 107 | 85 | 50 | 61 | 83 | 73 | 40 | 36 |
Estación Meteorológica: IOWA_PARK_EXP_STN
Distancia: 8 kilómetros