Aquí podrá encontrar información completa del clima en Lehigh, incluyendo el promedio histórico de temperatura y lluvias para cada mes, y cada estación del año.
Clima y Lluvias por Mes y por Estación en Lehigh - Climograma
En Lehigh el mes más frío es Enero y el mes más cálido es Julio
Por otro lado, la estación mas lluviosa es Otono y el mes más lluvioso es Junio. La estación más seca es Verano y el mes más seco es Enero
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Temperatura Mínima (C) | -14 | -12 | -5 | 2 | 8 | 14 | 16 | 15 | 10 | 3 | -4 | -11 |
Temperatura Máxima (C) | -3 | -1 | 6 | 15 | 22 | 27 | 29 | 28 | 24 | 17 | 7 | -1 |
Temperatura Promedio (C) | -9 | -6 | 1 | 8 | 15 | 20 | 22 | 21 | 16 | 10 | 1 | -6 |
Lluvia (mm) | 22 | 23 | 49 | 74 | 104 | 123 | 102 | 101 | 92 | 57 | 39 | 25 |
Estación Meteorológica: WEBSTER_CITY
Distancia: 34 kilómetros