Aquí podrá encontrar información completa del clima en Valley, incluyendo el promedio histórico de temperatura y lluvias para cada mes, y cada estación del año.
Clima y Lluvias por Mes y por Estación en Valley - Climograma
En Valley el mes más frío es Enero y el mes más cálido es Julio
Por otro lado, la estación mas lluviosa es Otono y el mes más lluvioso es Mayo. La estación más seca es Verano y el mes más seco es Febrero
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Temperatura Mínima (C) | -11 | -8 | -2 | 4 | 10 | 16 | 18 | 17 | 12 | 5 | -2 | -8 |
Temperatura Máxima (C) | 1 | 3 | 10 | 18 | 23 | 29 | 32 | 30 | 26 | 19 | 10 | 3 |
Temperatura Promedio (C) | -4 | -2 | 5 | 11 | 17 | 23 | 25 | 24 | 20 | 12 | 5 | -2 |
Lluvia (mm) | 17 | 15 | 50 | 75 | 104 | 101 | 96 | 84 | 91 | 63 | 34 | 23 |
Estación Meteorológica: VALLEY_NWS
Distancia: 3 kilómetros