Aquí podrá encontrar información completa del clima en Tomah, incluyendo el promedio histórico de temperatura y lluvias para cada mes, y cada estación del año.
Clima y Lluvias por Mes y por Estación en Tomah - Climograma
En Tomah el mes más frío es Enero y el mes más cálido es Julio
Por otro lado, la estación mas lluviosa es Invierno y el mes más lluvioso es Junio. La estación más seca es Verano y el mes más seco es Enero
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Temperatura Mínima (C) | -17 | -15 | -8 | 0 | 6 | 11 | 14 | 13 | 8 | 2 | -5 | -12 |
Temperatura Máxima (C) | -6 | -3 | 4 | 13 | 20 | 25 | 27 | 26 | 21 | 15 | 4 | -3 |
Temperatura Promedio (C) | -10 | -10 | -2 | 7 | 13 | 18 | 20 | 19 | 15 | 8 | 0 | -8 |
Lluvia (mm) | 25 | 25 | 46 | 69 | 98 | 113 | 95 | 95 | 95 | 58 | 48 | 30 |
Estación Meteorológica: VALLEY_JUNCTION
Distancia: 7 kilómetros