Aquí podrá encontrar información completa del clima en Deep River, incluyendo el promedio histórico de temperatura y lluvias para cada mes, y cada estación del año.
Clima y Lluvias por Mes y por Estación en Deep River - Climograma
En Deep River el mes más frío es Enero y el mes más cálido es Julio
Por otro lado, la estación mas lluviosa es Otono y el mes más lluvioso es Junio. La estación más seca es Verano y el mes más seco es Febrero
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Temperatura Mínima (C) | -12 | -10 | -4 | 3 | 9 | 15 | 17 | 16 | 11 | 4 | -3 | -9 |
Temperatura Máxima (C) | -1 | 1 | 8 | 17 | 23 | 28 | 30 | 29 | 25 | 18 | 9 | 1 |
Temperatura Promedio (C) | -7 | -5 | 2 | 9 | 15 | 21 | 23 | 22 | 17 | 11 | 3 | -4 |
Lluvia (mm) | 27 | 26 | 53 | 79 | 112 | 121 | 100 | 97 | 98 | 61 | 50 | 30 |
Estación Meteorológica: WILLIAMSBURG_1E
Distancia: 42 kilómetros