Aquí podrá encontrar información completa del clima en Shorewood, incluyendo el promedio histórico de temperatura y lluvias para cada mes, y cada estación del año.
Clima y Lluvias por Mes y por Estación en Shorewood - Climograma
En Shorewood el mes más frío es Enero y el mes más cálido es Julio
Por otro lado, la estación mas lluviosa es Otono y el mes más lluvioso es Junio. La estación más seca es Verano y el mes más seco es Febrero
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Temperatura Mínima (C) | -11 | -10 | -4 | 2 | 8 | 13 | 16 | 15 | 11 | 5 | -2 | -8 |
Temperatura Máxima (C) | -3 | -1 | 5 | 13 | 19 | 25 | 28 | 26 | 22 | 15 | 7 | -1 |
Temperatura Promedio (C) | -6 | -4 | 1 | 8 | 13 | 19 | 22 | 21 | 17 | 11 | 3 | -3 |
Lluvia (mm) | 46 | 39 | 60 | 76 | 82 | 93 | 78 | 76 | 79 | 59 | 54 | 47 |
Estación Meteorológica: MILWAUKEE_N_SIDE
Distancia: 7 kilómetros