Aquí podrá encontrar información completa del clima en Burket, incluyendo el promedio histórico de temperatura y lluvias para cada mes, y cada estación del año.
Clima y Lluvias por Mes y por Estación en Burket - Climograma
En Burket el mes más frío es Enero y el mes más cálido es Julio
Por otro lado, la estación mas lluviosa es Otono y el mes más lluvioso es Mayo. La estación más seca es Verano y el mes más seco es Febrero
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Temperatura Mínima (C) | -8 | -7 | -2 | 3 | 9 | 15 | 16 | 15 | 11 | 5 | 0 | -6 |
Temperatura Máxima (C) | 0 | 2 | 8 | 16 | 22 | 27 | 29 | 28 | 24 | 18 | 9 | 2 |
Temperatura Promedio (C) | -4 | -3 | 3 | 9 | 15 | 21 | 23 | 22 | 18 | 12 | 4 | -2 |
Lluvia (mm) | 56 | 45 | 65 | 93 | 103 | 103 | 100 | 90 | 89 | 71 | 77 | 61 |
Estación Meteorológica: WINONA_LAKE
Distancia: 20 kilómetros