Aquí podrá encontrar información completa del clima en Mount Erie, incluyendo el promedio histórico de temperatura y lluvias para cada mes, y cada estación del año.
Clima y Lluvias por Mes y por Estación en Mount Erie - Climograma
En Mount Erie el mes más frío es Enero y el mes más cálido es Julio
Por otro lado, la estación mas lluviosa es Otono y el mes más lluvioso es Mayo. La estación más seca es Verano y el mes más seco es Febrero
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Temperatura Mínima (C) | -6 | -5 | 1 | 6 | 12 | 16 | 18 | 17 | 13 | 7 | 1 | -4 |
Temperatura Máxima (C) | 3 | 5 | 12 | 18 | 24 | 29 | 31 | 30 | 27 | 20 | 12 | 5 |
Temperatura Promedio (C) | 0 | 2 | 8 | 14 | 19 | 24 | 26 | 25 | 22 | 15 | 8 | 2 |
Lluvia (mm) | 79 | 63 | 105 | 103 | 113 | 99 | 93 | 90 | 80 | 74 | 95 | 79 |
Estación Meteorológica: FAIRFIELD_RADIO_WFIW
Distancia: 23 kilómetros