Aquí podrá encontrar información completa del clima en Cotton Hill, incluyendo el promedio histórico de temperatura y lluvias para cada mes, y cada estación del año.
Clima y Lluvias por Mes y por Estación en Cotton Hill - Climograma
En Cotton Hill el mes más frío es Enero y el mes más cálido es Julio
Por otro lado, la estación mas lluviosa es Otono y el mes más lluvioso es Mayo. La estación más seca es Verano y el mes más seco es Enero
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Temperatura Mínima (C) | -8 | -6 | -1 | 5 | 11 | 16 | 18 | 17 | 13 | 6 | 0 | -6 |
Temperatura Máxima (C) | 1 | 3 | 10 | 17 | 23 | 28 | 30 | 29 | 25 | 19 | 10 | 3 |
Temperatura Promedio (C) | -3 | -2 | 4 | 11 | 17 | 22 | 24 | 23 | 19 | 13 | 5 | -1 |
Lluvia (mm) | 48 | 51 | 76 | 91 | 102 | 102 | 83 | 78 | 84 | 68 | 64 | 56 |
Estación Meteorológica: SPRINGFIELD_4_SE
Distancia: 10 kilómetros