Aquí podrá encontrar información completa del clima en Nason, incluyendo el promedio histórico de temperatura y lluvias para cada mes, y cada estación del año.
Clima y Lluvias por Mes y por Estación en Nason - Climograma
En Nason el mes más frío es Enero y el mes más cálido es Julio
Por otro lado, la estación mas lluviosa es Otono y el mes más lluvioso es Mayo. La estación más seca es Verano y el mes más seco es Febrero
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Temperatura Mínima (C) | -6 | -5 | 0 | 6 | 11 | 16 | 18 | 17 | 13 | 7 | 1 | -4 |
Temperatura Máxima (C) | 4 | 6 | 12 | 19 | 24 | 29 | 31 | 31 | 27 | 21 | 13 | 6 |
Temperatura Promedio (C) | -2 | 1 | 7 | 13 | 19 | 23 | 26 | 25 | 21 | 14 | 8 | 2 |
Lluvia (mm) | 73 | 65 | 101 | 104 | 111 | 100 | 86 | 89 | 87 | 78 | 90 | 76 |
Estación Meteorológica: REND_LAKE_DAM
Distancia: 17 kilómetros