Aquí podrá encontrar información completa del clima en Bunker Hill, incluyendo el promedio histórico de temperatura y lluvias para cada mes, y cada estación del año.
Clima y Lluvias por Mes y por Estación en Bunker Hill - Climograma
En Bunker Hill el mes más frío es Enero y el mes más cálido es Julio
Por otro lado, la estación mas lluviosa es Otono y el mes más lluvioso es Mayo. La estación más seca es Verano y el mes más seco es Febrero
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Temperatura Mínima (C) | -9 | -7 | -2 | 5 | 10 | 15 | 17 | 16 | 12 | 6 | 0 | -6 |
Temperatura Máxima (C) | -1 | 1 | 7 | 15 | 21 | 27 | 27 | 27 | 24 | 18 | 9 | 2 |
Temperatura Promedio (C) | -6 | -3 | 2 | 10 | 16 | 21 | 23 | 22 | 18 | 12 | 4 | -2 |
Lluvia (mm) | 56 | 45 | 65 | 93 | 103 | 103 | 100 | 90 | 89 | 71 | 77 | 61 |
Estación Meteorológica: PERU_GRISSOM_AFB
Distancia: 5 kilómetros