Aquí podrá encontrar información completa del clima en Deerfield Beach, incluyendo el promedio histórico de temperatura y lluvias para cada mes, y cada estación del año.
Clima y Lluvias por Mes y por Estación en Deerfield Beach - Climograma
En Deerfield Beach el mes más frío es Enero y el mes más cálido es Julio
Por otro lado, la estación mas lluviosa es Invierno y el mes más lluvioso es Junio. La estación más seca es Verano y el mes más seco es Febrero
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Temperatura Mínima (C) | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 |
Temperatura Máxima (C) | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 |
Temperatura Promedio (C) | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 24 | 22 |
Lluvia (mm) | 65 | 62 | 72 | 95 | 155 | 223 | 158 | 177 | 219 | 206 | 97 | 64 |
Estación Meteorológica: POMPANO_BEACH_AIRPARK
Distancia: 8 kilómetros