Aquí podrá encontrar información completa del clima en Corunna, incluyendo el promedio histórico de temperatura y lluvias para cada mes, y cada estación del año.
Clima y Lluvias por Mes y por Estación en Corunna - Climograma
En Corunna el mes más frío es Enero y el mes más cálido es Julio
Por otro lado, la estación mas lluviosa es Otono y el mes más lluvioso es Mayo. La estación más seca es Verano y el mes más seco es Febrero
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Temperatura Mínima (C) | -10 | -10 | -5 | 1 | 7 | 12 | 15 | 14 | 10 | 4 | -1 | -7 |
Temperatura Máxima (C) | -2 | -1 | 6 | 13 | 20 | 26 | 28 | 27 | 23 | 16 | 8 | 1 |
Temperatura Promedio (C) | -4 | -4 | 1 | 8 | 15 | 20 | 22 | 21 | 18 | 11 | 4 | -1 |
Lluvia (mm) | 42 | 38 | 53 | 69 | 82 | 80 | 72 | 75 | 78 | 61 | 61 | 47 |
Estación Meteorológica: CORUNNA_2_NE
Distancia: 6 kilómetros