Aquí podrá encontrar información completa del clima en Sucopó, incluyendo el promedio histórico de temperatura y lluvias para cada mes, y cada estación del año.
Clima y Lluvias por Mes y por Estación en Sucopó - Climograma
En Sucopó el mes más frío es Enero y el mes más cálido es Mayo
Por otro lado, la estación mas lluviosa es Invierno y el mes más lluvioso es Septiembre. La estación más seca es Verano y el mes más seco es Febrero
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Temperatura Mínima (C) | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 19 | 18 |
Temperatura Máxima (C) | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 35 | 36 | 35 | 35 | 33 | 31 | 31 |
Temperatura Promedio (C) | 23 | 23 | 25 | 27 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 |
Lluvia (mm) | 34 | 21 | 24 | 41 | 116 | 148 | 150 | 175 | 197 | 126 | 58 | 23 |
Estación Meteorológica: ESPITA_ETA443ESPI
Distancia: 38 kilómetros