Aquí podrá encontrar información completa del clima en Alto Do Coqueiro, incluyendo el promedio histórico de temperatura y lluvias para cada mes, y cada estación del año.
Clima y Lluvias por Mes y por Estación en Alto do Coqueiro - Climograma
En Alto do Coqueiro el mes más frío es Junio y el mes más cálido es Enero
Por otro lado, la estación mas lluviosa es Verano y el mes más lluvioso es Marzo. La estación más seca es Invierno y el mes más seco es Septiembre
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Temperatura Mínima (C) | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 |
Temperatura Máxima (C) | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 34 |
Temperatura Promedio (C) | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 |
Lluvia (mm) | 85 | 71 | 109 | 65 | 36 | 36 | 31 | 24 | 15 | 20 | 85 | 105 |
Estación Meteorológica: JACOBINA
Distancia: 49 kilómetros