Aquí podrá encontrar información completa del clima en Valle Bonito, incluyendo el promedio histórico de temperatura y lluvias para cada mes, y cada estación del año.
Clima y Lluvias por Mes y por Estación en Valle Bonito - Climograma
En Valle Bonito el mes más frío es Enero y el mes más cálido es Mayo
Por otro lado, la estación mas lluviosa es Invierno y el mes más lluvioso es Junio. La estación más seca es Verano y el mes más seco es Enero
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Temperatura Mínima (C) | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 |
Temperatura Máxima (C) | 21 | 23 | 24 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 21 |
Temperatura Promedio (C) | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 20 |
Lluvia (mm) | 1 | 2 | 3 | 15 | 71 | 216 | 184 | 158 | 195 | 65 | 13 | 2 |
Estación Meteorológica: TUXTLA_GUTIERREZ
Distancia: 14 kilómetros