Aquí podrá encontrar información completa del clima en Obligado, incluyendo el promedio histórico de temperatura y lluvias para cada mes, y cada estación del año.
Clima y Lluvias por Mes y por Estación en Obligado - Climograma
En Obligado el mes más frío es Junio y el mes más cálido es Enero
Por otro lado, la estación mas lluviosa es Primavera y el mes más lluvioso es Abril. La estación más seca es Invierno y el mes más seco es Julio
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Temperatura Mínima (C) | 19 | 18 | 16 | 13 | 10 | 6 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 |
Temperatura Máxima (C) | 31 | 29 | 27 | 24 | 20 | 17 | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 | 30 |
Temperatura Promedio (C) | 24 | 23 | 21 | 17 | 14 | 11 | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 |
Lluvia (mm) | 103 | 110 | 128 | 141 | 90 | 86 | 54 | 54 | 99 | 141 | 127 | 121 |
Estación Meteorológica: SANPEDRO_INTA
Distancia: 21 kilómetros