Aquí podrá encontrar información completa del clima en Palestina Alta, incluyendo el promedio histórico de temperatura y lluvias para cada mes, y cada estación del año.
Clima y Lluvias por Mes y por Estación en Palestina Alta - Climograma
En Palestina Alta el mes más frío es Junio y el mes más cálido es Octubre
Por otro lado, la estación mas lluviosa es Verano y el mes más lluvioso es Enero. La estación más seca es Invierno y el mes más seco es Junio
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Temperatura Mínima (C) | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 |
Temperatura Máxima (C) | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 |
Temperatura Promedio (C) | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 |
Lluvia (mm) | 187 | 178 | 171 | 64 | 40 | 19 | 25 | 30 | 58 | 62 | 103 | 121 |
Estación Meteorológica: AYACUCHO
Distancia: 86 kilómetros