Aquí podrá encontrar información completa del clima en Col Oriental, incluyendo el promedio histórico de temperatura y lluvias para cada mes, y cada estación del año.
Clima y Lluvias por Mes y por Estación en Col Oriental - Climograma
En Col Oriental el mes más frío es Enero y el mes más cálido es Abril
Por otro lado, la estación mas lluviosa es Invierno y el mes más lluvioso es Junio. La estación más seca es Verano y el mes más seco es Febrero
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Temperatura Mínima (C) | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 |
Temperatura Máxima (C) | 26 | 29 | 32 | 33 | 31 | 28 | 28 | 27 | 26 | 27 | 26 | 26 |
Temperatura Promedio (C) | 21 | 22 | 25 | 27 | 27 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
Lluvia (mm) | 11 | 3 | 3 | 13 | 61 | 202 | 178 | 195 | 190 | 71 | 13 | 5 |
Estación Meteorológica: EL_RODEO_MIACATLAN
Distancia: 22 kilómetros