Aquí podrá encontrar información completa del clima en Restrepo, incluyendo el promedio histórico de temperatura y lluvias para cada mes, y cada estación del año.
Clima y Lluvias por Mes y por Estación en Restrepo - Climograma
En Restrepo el mes más frío es Junio y el mes más cálido es Febrero
Por otro lado, la estación mas lluviosa es Otono y el mes más lluvioso es Mayo. La estación más seca es Verano y el mes más seco es Enero
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Temperatura Mínima (C) | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 |
Temperatura Máxima (C) | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 |
Temperatura Promedio (C) | 26 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Lluvia (mm) | 59 | 99 | 189 | 489 | 560 | 504 | 423 | 391 | 381 | 420 | 375 | 156 |
Estación Meteorológica: VILLAVICENCIO
Distancia: 15 kilómetros